Biaya Kuliah UM 2023 -- Biaya UKT UM, Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang, Biaya Kuliah UM Jalur SNMPTN, Biaya Kuliah UM Jalur SBMPTN, Biaya Kuliah UM Jalur Mandiri, Biaya Studi Universitas Negeri Malang (UM), Kisaran Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang, Biaya Kuliah Per Semester di UM, Biaya Perkuliahan di UM, Biaya Kuliah D3 Universitas Negeri Malang, Biaya Kuliah S1 Universitas Negeri Malang, Pembayaran Biaya Kuliah UM, Level UKT di UM. 2024.
Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Biaya Kuliah UM 2023/2024 Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Informasi ini ditujukan bagi kalian yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang (UM). Langsung saja simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Universitas Negeri Malang atau yang biasa disingkat dengan nama UM adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama yang ada di Indonesia.
Bagi kalian siswa siswi lulusan SLTA sederajat yang ingin kuliah di Universitas Negeri Malang (UM), maka perlu kiranya untuk mempersiapkan biaya kuliah sejak sekarang.
Besarnya biaya kuliah di Universitas Negeri Malang (UM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Kali ini admin akan berbagi informasi mengenai Biaya Kuliah UM 2023/2024 Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Informasi ini ditujukan bagi kalian yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang (UM). Langsung saja simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Universitas Negeri Malang atau yang biasa disingkat dengan nama UM adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama yang ada di Indonesia.
Bagi kalian siswa siswi lulusan SLTA sederajat yang ingin kuliah di Universitas Negeri Malang (UM), maka perlu kiranya untuk mempersiapkan biaya kuliah sejak sekarang.
Besarnya biaya kuliah di Universitas Negeri Malang (UM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
A. Biaya Kuliah Program S1 Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Fakultas dan Program Studi | Kategori UKT | ||||
---|---|---|---|---|---|
V (Rp) | VI (Rp) | VII (Rp) | BM (Rp) | ||
Fakultas Ekonomi (FE) | |||||
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Akuntansi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Ekonomi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Tata Maga | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Akuntansi | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | 2.400.000 | |
S1 Ekonomi Pembangunan | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Manajemen | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Sastra (FS) | |||||
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa Jarman | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Seni Tani | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | 2.400.000 | |
S1 Desain Komunikasi Visual | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Perpustakaan | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||
S1 Pendidikan Biologi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Mika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Kimia | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Biologi | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Fisika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Kimia | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Matematika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Ilmu Keolehragaan (FIK) | |||||
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 5.000.000 | 5.800.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Keolahragaan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) | |||||
S1 Psikologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Teknik (FT) | |||||
S1 Pendidikan Tata Boga | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Tata Busana | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Informatika | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Elektro | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Inforrnatika | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Mesin | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Sipil | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknik Industri | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | |||||
S1 Pendidikan Geografi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Sejarah | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Sosiologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Geografi | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | |
S1 Ilmu Sejarah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | |||||
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Administrasi Pendidikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Bimbingan dan Konseling | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 | |
S1 Teknologi Pendidikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 2.400.000 |
B. Biaya Kuliah Program Sarjana Jalur Mandiri
Fakultas dan Program Studi | Kategori (UKS) *) | SPSA** | ||
---|---|---|---|---|
A | B | |||
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||||
S-1 Bimbingan Konseling | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Teknologi Pendidikan | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Administrasi Pendidikan | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Pendidikan Luar Sekolah | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Pendidikan Luar Biasa | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
Fakultas Sastra (FS) | ||||
S-1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah | 5.500.000 | 5.250.000 | 12.000.000 | |
S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 5.500.000 | 5.050.000 | 10.000.000 | |
S-1 Ilmu Perpustakaan | 5.400.000 | 5.150.000 | 10.000.000 | |
S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | 5.700.000 | 5.400.000 | 16.000.000 | |
S-1 Bahasa dan Sastra Inggris | 5.700.000 | 5.250.000 | 12.000.000 | |
S-1 Pendidikan Bahasa Arab | 5.400.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
S-1 Pendidikan Bahasa Jerman | 5.500.000 | 5.250.000 | 10.000.000 | |
S-1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 5.400.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
S-1 Pendidikan Seni Rupa | 5.700.000 | 5.250.000 | 15.000.000 | |
S-1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 5.700.000 | 5.350.000 | 15.000.000 | |
S-1 Desain Komunikasi Visual | 5.800.000 | 5.400.000 | 16.000.000 | |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||
S-1 Pendidikan Matematika | 5.750.000 | 5.250.000 | 25.000.000 | |
S-1 Matematika | 6.000.000 | 5.400.000 | 25.000.000 | |
S-1 Pendidikan Fisika | 5.750.000 | 5.250.000 | 17.500.000 | |
S-1 Fisika | 6.000.000 | 5.400.000 | 17.500.000 | |
S-1 Pendidikan Kimia | 5.750.000 | 5.250.000 | 20.000.000 | |
S-1 Kimia | 6.000.000 | 5.400.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Biologi | 5.750.000 | 5.250.000 | 25.000.000 | |
S-1 Biologi | 6.000.000 | 5.400.000 | 25.000.000 | |
S-1 Bioteknologi | 6.000.000 | 5.400.000 | 25.000.000 | |
S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 5.250.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Fakultas Ekonomi (FE) | ||||
S-1 Pendidikan Tata Niaga | 5.750.000 | 5.250.000 | 17.500.000 | |
S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 5.750.000 | 5.250.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 5.750.000 | 5.250.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Akuntansi | 5.750.000 | 5.250.000 | 20.000.000 | |
S-1 Akuntansi | 5.950.000 | 6.000.000 | 25.000.000 | |
S-1 Pendidikan Ekonomi | 5.750.000 | 5.250.000 | 20.000.000 | |
S-1 Ekonomi Pembangunan | 6.750.000 | 5.850.000 | 20.000.000 | |
Fakultas Teknik (FT) | ||||
S-1 Pendidikan Teknik Mesin | 6.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Teknik Otomotif | 6.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Teknik Mesin | 7.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Teknik Industri | 7.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Teknik Bangunan | 6.000.000 | 5.500.000 | 20.000.000 | |
S-1 Teknik Sipil | 7.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Teknik Informatika | 6.000.000 | 5.500.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Teknik Elektro | 6.000.000 | 5.500.000 | 20.000.000 | |
S-1 Teknik Elektro | 7.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Teknik Informatika | 7.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Tata Boga | 6.000.000 | 5.500.000 | 20.000.000 | |
S-1 Pendidikan Tata Busana | 6.000.000 | 5.500.000 | 20.000.000 | |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||||
S-1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 5.750.000 | 5.500.000 | 17.500.000 | |
S-1 Ilmu Keolahragaan | 6.500.000 | 6.000.000 | 17.500.000 | |
S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 5.750.000 | 5.500.000 | 17.500.000 | |
S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 6.500.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | ||||
S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 5.750.000 | 5.250.000 | 15.000.000 | |
S-1 Pendidikan Geografi | 5.750.000 | 5.250.000 | 15.000.000 | |
S-1 Geografi | 6.500.000 | 5.500.000 | 17.500.000 | |
S-1 Pendidikan Sejarah | 5.750.000 | 5.250.000 | 12.500.000 | |
S-1 Ilmu Sejarah | 5.750.000 | 5.250.000 | 15.000.000 | |
S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 5.000.000 | 4.800.000 | 15.000.000 | |
S-1 Pendidikan Sosiologi | 5.500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) | ||||
S-1 Psikologi | 6.500.000 | 5.500.000 | 20.000.000 |
*) UKS: Uang Kuliah Semester, dibayar setiap semester.
**) SPSA: Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik, dibayar 1 kali selama kuliah.
C. Biaya Kuliah Mahasiswa D3 Seleksi Mandiri Nilai UTBK dan TMBK
Fakultas dan Program Studi | Kategori (UKS) *) | SPSA** | ||
---|---|---|---|---|
A | B | |||
Fakultas Sastra (FS) | ||||
D-3 Perpustakaan | 5.400.000 | 4.250.000 | 7.500.000 | |
D-3 Game Animasi | 5.500.000 | 4.250.000 | 7.500.000 | |
Fakultas Sastra (FS) | ||||
D-3 Manajemen Pemasaran | 5.500.000 | 4.250.000 | 7.500.000 | |
Akuntansi | 5.500.000 | 4.250.000 | 7.500.000 | |
Fakultas Teknik (FT) | ||||
D-3 Teknik Mesin | 5.700.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Mesin Otomotif | 5.500.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Teknik Sipil dan Bangunan | 5.700.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Teknik Sipil dan Bangunan | 5.700.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Teknik Elektro | 5.700.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Teknik Elektronika | 5.700.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Tata Boga | 5.400.000 | 4.250.000 | 10.000.000 | |
D-3 Tata Busana | 5.400.000 | 4.250.000 | 10.000.000 |
Catatan:
*) UKS: Uang Kuliah Semester, dibayar setiap semester.
**) SPSA: Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik, dibayar 1 kali selama kuliah
Informasinya kami cukupkan sampai disini dulu.